(ceny bez DPH 20%)
| Typ hovorů | Špička Kč/min | Mimo špičku Kč/min |
|---|---|---|
| Místní a meziměstské hovory | 0,69 | 0,38 |
| Hovory do mobilních sítí | 3,88 | 3,88 |
| Volání v rámci sítě UNET | ZDARMA | ZDARMA |
| Tísňová volání (112, 150, 155, 156, 158) | ZDARMA | ZDARMA |
Všechny hovory jsou účtovány vteřinovou tarifikací po prvních 2 minutách(120+1).
| Špička | pondělí-pátek | 7:00 - 19:00 |
|---|---|---|
| Mimo špičku: | pondělí-pátek | 19:00 - 7:00 |
| sobota-neděle | 00:00 - 24:00 | |
| státní svátky |
| Zřízení služby | ZDARMA |
|---|---|
| Stálý měsíční poplatek - fyzická osoba | 70,00 *) |
| Stálý měsíční poplatek - právnická osoba | 120,00 *) |
| Pronájem telefonního čísla | ZDARMA |
| Cena za přenos čísla od stávajícího operátora | 3000,00 |
| Cena za přenos čísla k jinému operátorovi | 3000,00 |
| Neuveřejnění v oficiálním telefonním seznamu | ZDARMA |
| Uveřejnění v oficiálním telefonním seznamu | Zpoplatněno v rámci stálého měsíčního poplatku |
| Odběr telefonního seznamu | Zpoplatněno dle aktuálního ceníku společnosti Mediatel |
| Hlasové statistiky (web. rozhraní) | ZDARMA |
| Siemens DECT Gigaset C590 IP Black | 1 946,00 |
| Cisco PAP2T, tel.adapter 2 x FXS port VoIP, SIP | 1 191,00 |
*) nepožaduje-li zákazník výslovně zveřejnění v telefonním seznamu je služba poskytována bez měsíčního paušálu